In de afgelopen week gaf ik weinig uit, erg weinig eigenlijk. Ik kocht vooral groenten, vis en wat fruit. Verder kwam ik nog paaseitjes tegen die enorm afgeprijsd waren. In totaal bijna 400 gram chocolade. Net niet helemaal, want om een of andere reden zit er geen 200 gram in een zakje. Eén van de zakjes was vegan chocolade. Ik nam ze mee naar mijn oudste dochter en haar gezin toen ik daar ging eten. De eitjes vielen erg in de smaak!
24 apr - 1 mei '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
aardbeien, 400 gr. * | AH | 2,79 | |
hard bruin broodje | AH | 0,20 | |
4 pakken koolhdraatarme crackers à €2,79 per pak | Puntenplein | 0,00 | |
grote bos wortelen* | AH | 0,87 | |
veldsla @ | AH | 0,65 | |
2 courgettes* | AH | 1,00 | |
Chinese kool, ca 1260 gram |
Lidl | 1,35 | |
snack-radijs 250 gr | Lidl | 0,69 | |
gerookte makreel @ | Lidl | 1,19 | |
gerookte haring | AH | 2,73 | |
kwark | AH | 1,29 | |
Snacks/ hapjes | |||
2 zakjes paaseitjes | Hema | 0,75 | |
Dranken | 0 |
||
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 13,51 | ||
Diversen | |||
2x 10 petunia's | Lidl | 1,98 | |
2 Spaanse margrieten | Lidl | 2,38 | |
2 pakken met 3 rollen keukenpapier* | AH | 1,98 | |
vuilniszakken met trekband, 2 rollen* | AH | 2,38 | |
TOTAAL | 22,23 |
Lekker veel groenten op je lijstje!
BeantwoordenVerwijderenEn héél zuinig deze keer!