Week 5 van 26 jan - 2 febr '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 6 stuks | Lidl | 1,03 |
minneolas, 744 gram (= 4 stuks)* | AH | 1,32 |
perssinaasappels, 4 kg (= 18 stuks)* | AH | 3,50 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
brood | Lidl | 1,19 |
melk, 2 liter | AH | 1,18 |
WARME MAALTIJD | ||
lente uien, bosje | Lidl | 0,69 |
rode uien | Lidl | 0,69 |
rode paprika, 2x* | AH | 0,99 |
karbonade* | AH | 1,77 |
crème fraîche | AH | 0,39 |
woksaus* | AH | 2,13 |
LEKKERS | ||
haring, 3 stuks* | AH | 2,10 |
TOTAAL week 5, jan/febr '15 | 16,98 |
In week 5 kocht ik veel fruit, bijna 6 kg, daar hield ik voldoende van over voor week 6.
Ik week 6 was er ook een werklunch, waar veel fruit over bleef: 2 grote appels + 1 sinaasappel. Voor zo'n werklunch van de afdeling is betaald, dus een paar collega's en ik hebben uit de restjes nog soep, sinaasappelsap en fruit gescoord.
Week 6 van 2-9 febr '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
ONTBIJT EN LUNCH | ||
brood | Lidl | 1,19 |
kaas | Lidl | 5,39 |
pindakaas, grote pot | Lidl | 1,49 |
melk | AH | 0,59 |
eieren@ | AH | 1,01 |
leverworst | AH | 0,42 |
salami | AH | 2,05 |
roomboter | AH | 0,99 |
WARME MAALTIJD | ||
trostomaten | Lidl | 1,59 |
andijvie, 1 krop (ca 700 gr) | Lidl | 0,99 |
spruiten, 500 gr | AH | 0,49 |
tempeh, 500 gr. | Toko | 1,39 |
kaasblokjes op olie* | AH | 1,63 |
surimi | AH | 0,79 |
instant noedels, 5 pakjes@ | Toko | 0,75 |
1 liter kwarkyoghurt* | AH | 1,30 |
1 liter Griekse yoghurt | AH | 1,59 |
LEKKERS/tussendoor | ||
kop soep | Lidl | 0,39 |
cup soup, 2x 3 zakjes | AH | 0,78 |
TOTAAL week 6, febr '15 | 24,04 |
Van de 30 euro budget per week heb ik nog veel over! Ik ga het budget niet verlagen, want er komen vast en zeker wel weer weken dat ik méér uitgeef.
Fijn hoor,zoveel overgehouden!
BeantwoordenVerwijderenInderdaad mooi voor duurdere weken.
Dat zijn twee inderdaad super goedkope weken geweest. Heerlijk toch.
BeantwoordenVerwijderen