Hoe zat het ook al weer met het boodschappenbudget? Ik heb als streefbedrag tegenwoordig 35 euro.
Week 28 was de week van de luxe (kaiser en muesli)broodjes, de brie en de camembert. Die kazen kocht ik vooral omdat ik er per kaasje een restaurantzegel bij kreeg. De verleiding was te groot, zullen we maar zeggen. Ook voor deze ene keer: kriekbier, omdat de vakantie begonnen was. Het bier was bij verre niet zo lekker zoet als dat ik me het herinnerde. Te bitter in feite. Toen ik in mijn glas een drupje zoetstof deed, werd het bier ineens wél lekker. Ook een oplossing. Er zijn zat frisdranken waar zoetstof in zit, dus waarom niet in mijn glas kersenbier?
Week 28 van 11 - 18 juli '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
diepvriesfruit in een doosje, 2x | AH | 2,56 |
bananen | AH | 0,99 |
kersen | AH | 1,99 |
peer | AH | 0,26 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
roggebrood | AH | 0,95 |
12 kaiserbroodjes | AH | 2,00 |
kaas | AH | 2,98 |
brie + camembert | AH | 2,48 |
brood | AH | 1,19 |
melk | AH | 0,98 |
veggiespread | Aldi | 1,39 |
müeslibolletjes, 4x | AH | 0,77 |
WARME MAALTIJD | ||
prei, 2 stuks | AH | 0,79 |
ijsbergsla | Aldi | 0,59 |
courgette | Aldi | 0,55 |
radijs, zakje met 250 gr | Aldi | 0,59 |
5 verse uien, bio met loof, ca 700 gr | Zorgboerderij | 0,50 |
kokosmelk, 2 blikjes | AH | 1,46 |
kwark, mager 500 gr. | Aldi | 0,69 |
bio yoghurt, 1 liter | AH | 0,79 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
volkorenbiscuit, 2 rollen | AH | 0,97 |
2 flesjes kriekbier | AH | 1,48 |
TOTAAL week 28, juli '16 | 26,95 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Dan week 27: een hamsterweek van de AH.
Wat hamsterde ik? Alles waar een procentje achter staat. Twee voor de prijs van 1 is altijd handig om in voorraad te hebben.
Week 27 van 4 -11 juli '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
nectarines | AH | 0,70 |
nectarines | Aldi | 1,49 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
knäckebröd, 2 pakken% | AH | 1,09 |
bosbessenjam | AH | 1,06 |
gekookte worst | Aldi | 0,99 |
houdbare melk, 4 liter% | AH | 1,90 |
melk, vers | AH | 0,98 |
karnemelk | AH | 0,59 |
WARME MAALTIJD | ||
doppers, groot blik | AH | 0,84 |
rode paprika | Aldi | 0,79 |
2x 500 gram trostomaten% | AH | 1,89 |
komkommer | AH | 0,69 |
ontbijtspek | AH | 2,03 |
blauwe kaas | AH | 1,69 |
haring, zuur | Aldi | 1,99 |
anjovisfilet, zout | Aldi | 2,39 |
pesto | Aldi | 0,89 |
soja yoghurt, 2 bekers% | AH | 1,85 |
Griekse yoghurt naturel, 2 x halve liter% | AH | 1,35 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
crackers | AH | 0,55 |
gevulde olijven | Aldi | 1,99 |
TOTAAL week 27, juli '16 | 27,74 |
Dan week 26, in deze week at ik 2x buiten de deur, maar toch heb ik het klaargespeeld om in deze week het meeste uit te geven. Dat komt door de oploskoffie, de makreel, de sardines, de geitenkaas.
Week 26 van 27 juni - 4 juli '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
bananen | AH | 0,99 |
kersen, 2x 500 gram | AH | 3,50 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
pindakaas, stukjes noot | Jumbo | 1,85 |
brood | AH | 0,77 |
melk | AH | 0,98 |
roomboter | Aldi | 0,85 |
zuivelspread | AH | 0,49 |
halvarine | Jumbo | 0,50 |
oploskoffie | AH | 3,29 |
eieren, 6 stuks@ | AH | 1,16 |
WARME MAALTIJD | ||
witte reuzen bonen, pot@ | AH | 0,75 |
blik doppers+wortelen@ | AH | 0,67 |
doppers+wortelen, pot | AH | 0,89 |
rode uien | Aldi | 0,89 |
uien | Aldi | 1,99 |
knoflook | Aldi | 0,59 |
sla | Aldi | 0,75 |
makreel | AH | 3,15 |
blauwe kaas | AH | 1,67 |
speklapje | AH | 1,57 |
sardines met rode peper, 4 blikjes@ | AH | 1,96 |
geitenkaas schijfjes, naturel | Aldi | 2,09 |
augurken | Jumbo | 0,69 |
gedroogde tomaten | Jumbo | 1,29 |
gepelde tomaten, 2 blikjes, bio@ | AH | 0,98 |
bbq worst | AH | 2,61 |
mosterdsoep, zakjes@ | AH | 1,06 |
vla | AH | 0,65 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
limonadesiroop | Jumbo | 1,65 |
olijven | AH | 1,75 |
TOTAAL week 26, juni '16 | 42,03 |
Gemiddeld €32,25 per week = maar €4,61 per dag. Mooi binnen je budget en ruim binnen de bedragen die het NIBUD aangeeft.
BeantwoordenVerwijderenSmaakte dat volkorenbiscuit van de AH? Ik vind het altijd zo droog, net karton!
Eerlijk gezegd vallen die biscuitjes behoorlijk tegen! Het was huismerk biscuit, in de aanbieding, maar eigenlijk de moeite niet waard.
VerwijderenZiet er echt super uit dit lijstje. Ik doe tegenwoordig maandboodschappen om te bekijken of het financieel gezien flink besparen is moet ik nog even aankijken. Het geeft mij wel veel rust.
BeantwoordenVerwijderen