Ik heb nog wel wat gehamsterd: kaas, cup-a-soup, paprika's.
Verder kocht ik van de week erg weinig groenten. Ik had immers ook nog die courgette van 1138 gram waar ik soep van maakte? Ook at ik 2x elders, dus de boodschappen waren voor 5 warme maaltijden. Met oude voorraad in de lade van de koelkast, diepvries en conserven ruim voldoende.
2 - 9 sept. 2017 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
GTA = geld terug actie | ||
Voeding | ||
4 appels | AH | 0,56 |
7 bananen | AH | 0,99 |
4 mineola's | Plus | 0,72 |
brood, 1 hele volkoren | AH | 0,99 |
kaas, 4 pakjes met plakjes kaas*, 760 gr | AH | 4,34 |
gemberkoek | Plus | 0,94 |
2 pistoletjes | Plus | 0,38 |
cottage cheese | AH | 0,55 |
citroensap | AH | 0,43 |
crème fraîche | AH | 0,55 |
kop soep, 6 doosjes met 3 zakjes* | AH | 3,69 |
kaneel | AH | 0,68 |
tofu | Toko | 1,20 |
paprika, 2 stuks* | AH | 0,99 |
knoflook, 2 bollen | Plus | 0,85 |
bosuien* | Plus | 0,68 |
Snacks | 0,00 | |
Dranken | ||
melk, 2 liter | 1,39 | |
Kat | 0 | |
Verzorging | 0 | |
TOTAAL | 19,93 |
In de komende week geef ik wel weer wat meer uit waarschijnlijk! De regen valt niet altijd met bakken uit de lucht, dus ik kan mijn voorraad vast wel weer eens wat aanvullen!
Altijd leuk om zulke lijstjes te zien!
BeantwoordenVerwijderenIk vind deze lijstje ook altijd leuk om te lezen.
BeantwoordenVerwijderenEven muggenziften, deze week waren de rode paprika's bij de Ah in de aanbieding 2 voor 1,00, foutje in je lijst?
misty
Oeps, ja dat klopt, ze kosten 50 cent per stuk en samen 99 cent. Ik ga het aanpassen ;-)
Verwijderenha,ha. Ik koop o.a. ook bij de AH en daarom valt het me speciaal op wat je daar koopt.
BeantwoordenVerwijderenmisty