Fruit kocht ik niet erg veel, 11 stuks, maar de bananen waren zo groot, dat ze wel voor 2 telden!
De grapefruit die ligt er nog en die is ook groot, die weegt 380 gr.
Groenten heb ik flink ingeslagen: taugé, champignons, courgette, broccoli, gezeefde tomaten en uien.
17-24 maart '18 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, GTA=geld terug actie | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
bananen, 6 grote | Aldi | 1,34 |
grapefruit | aldi | 0,69 |
1 citroen | Aldi | 0,39 |
3 peren* | AH | 0,99 |
brood, 1 hele volkoren | AH | 1,19 |
knäckebröd, 2x * | AH | 1,07 |
ontbijtkoek, 2x * | AH | 1,24 |
pitabroodjes, 2 pakjes | AH | 1,50 |
tauge, 238 gram | Toko | 0,38 |
tofu, 400 gram | Toko | 1,29 |
champignons, 250 gr | Aldi | 0,79 |
gezeefde tomaten, pak 500 gr | Aldi | 0,46 |
pesto, potje | Aldi | 0,89 |
courgette, 332 gr | Aldi | 0,79 |
uien, 1 kg* | AH | 0,71 |
broccoli, 405 gr* | AH | 0,56 |
appelcompote, 2 potten | Aldi | 1,48 |
haringfilet in champignonsaus, blik | Aldi | 1,29 |
Snacks | ||
fruit snoepjes | action | 0,79 |
paaseitjes | action | 1,69 |
zoutjes | action | 0,99 |
brie | AH | 0,89 |
Dranken | 0,00 | |
Kat | 0,00 | |
Verzorging | 0,00 | |
Kleinkinderen | 0,00 | |
TOTAAL | 21,41 |
Dat ik weinig heb uitgegeven, komt vooral omdat ik weinig kaas kocht en ook geen dure groenten. Ik kocht 2725 gram groenten voor €3,69. Dat is gemiddeld ongeveer 390 gram per dag voor € 0,53 per dag!
Goed bezig! Ik blijf het leuk vinden om je wekelijkse boodschappenoverzicht door te nemen. Inspireert me om ook hier binnen budget te blijven. Goed weekend nog!
BeantwoordenVerwijderen