Wat kocht ik?
Veel fruit (19 stuks + kersen) en ook flink wat groenten, ongeveer 3 kg (tomaten, aubergine en komkommer).
Ik probeer wat te minderen met koolhydraten en daar wat meer eiwitrijke producten voor in de plaats te nemen, daarom kocht ik cottage cheese, kwark, haring, en eieren.
De afgeprijsde roquefort is een guilty pleasure, er is geen blauwaderkaas die ik zó lekker vind als deze kaas, dus ik heb mijzelf verwend met deze heerlijke kaas. Het is een vette kaas, eigenlijk niet heel gezond, maar voor een keer toch wel erg lekker!
25 mei - 1 juni '19 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
sinaasappels, 2 kg, 10 stuks* | AH | 1,99 | |
4 abrikozen, vers* | AH | 0,86 | |
nectarine* | AH | 0,45 | |
wilde perziken, 4 stuks* | AH | 1,27 | |
kersen, 144 gr* | Coop | 0,72 | |
2 avocado's* | AH | 2,00 | |
luxe broodje, (verwennerij) | AH | 0,39 | |
broodspread | AH | 1,19 | |
1 heel volkoren brood* | AH | 1,22 | |
halvarine | AH | 0,62 | |
6 eieren @ | AH | 1,53 | |
cottage cheese | AH | 0,57 | |
2x hoemoes* | Coop | 2,50 | |
bio pasta | AH | 0,89 | |
haringfilet, gerookt, 281 gr* | AH | 1,83 | |
komkommer | AH | 0,79 | |
2x trostomaten, ruim 1500 gr* | AH | 2,38 | |
1 kg aubergine @ | AH | 1,75 | |
magere kwark | AH | 0,62 | |
soja toetje | AH | 1,19 | |
Snacks/ hapjes | |||
volkoren biscuit | AH | 0,79 | |
maïswafels | AH | 0,59 | |
roquefort @ (blauwader schapenkaas) | AH | 2,76 | |
Dranken | |||
thee, met geld terug actie | AH | 0,50 | |
citroensap, 2 flesjes | AH | 0,88 | |
2x sojadrink* | AH | 1,32 | |
2x sojadrink* | Coop | 1,32 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 31,60 | ||
Diversen | |||
zegels | AH | 2,70 | |
geranium, voor in de tuin | Coop | 2,99 | |
TOTAAL DIVERSEN | 5,69 | ||
TOTAAL | 38,61 |
Lekkere harings !
BeantwoordenVerwijderen