Wat at/dronk ik uit de voorraad?
Havermout, brood, knäckebröd, koffie met sojamelk, appels, ingevroren maaltijden met rijst en macaroni, chilibonen in pittige saus, tomaten, ijsbergsla, een paar biscuitjes enzovoort.
In de komende week koop ik vast wel weer wat meer.
21 - 28 sept '19 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
kaas* | AH | 3,25 | |
jam @ | AH | 1,05 | |
taugé, 200 gr | Toko | 0,37 | |
gember, vers, 72 gr | Toko | 0,36 | |
rode uien en 2 bollen knoflook* | AH | 1,18 | |
kastanje champignons* | AH | 1,04 | |
440 gr sperziebonen* | AH | 0,61 | |
komkommer* | AH | 0,49 | |
gerookte haring* | AH | 1,76 | |
100 gr zalmfilet* @ | AH | 1,94 | |
pizza focaccia | AH | 0,99 | |
dikke noodles, 4x 200 gr | Toko | 2,76 | |
Snacks/ hapjes | 0 | ||
Dranken | 0 | ||
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 15,80 | ||
Diversen | |||
zegels | AH | 1,20 | |
TOTAAL DIVERSEN | 1,20 | ||
TOTAAL | 17,00 |
Prima gedaan, als je zo weinig uitgeeft, heb je eigenlijk je pensioen helemaal niet nodig, je komt met alleen AOW ook wel uit!
BeantwoordenVerwijderenHeel erg netjes. Is ook goed om eens de voorraad op te maken, ik sta er verbaasd van hoe veel er nog in de kastjes/vriezer ligt, terwijl je denk niks in huis te hebben.
BeantwoordenVerwijderen