Dat heeft er mee te maken dat ik in de 2 weken voor kerst al veel in huis haalde en dus had ik de afgelopen week maar weinig meer nodig.
Wat kocht ik wel: vrij veel brood, roggebrood en krentenbollen. Weinig fruit omdat ik nog appels en sinaasappels in huis had. Veel voorraad is voor fruit niet handig, daar wordt het fruit niet beter van!
Volgende week geef ik waarschijnlijk wel weer wat méér uit!
21 - 28 dec '19 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
goudrenetten, 6 stuks | AH | 1,87 | |
1 kaki fruit* | AH | 0,49 | |
2 hele grof volkoren broden* | AH | 2,00 | |
6 krentenbollen | Coop | 1,29 | |
Fries roggebrood | Coop | 0,98 | |
kaas* | AH | 2,81 | |
uien | AH | 1,09 | |
champignons* | Coop | 0,96 | |
komkommer* | AH | 0,69 | |
broccoli* | AH | 0,63 | |
zoute haring, 2 stuks* @ | AH | 0,90 | |
Snacks/ hapjes | 0,00 | ||
Dranken | |||
limonadesiroop 0% suiker | AH | 0,59 | |
2 liter sojadrink* | AH | 1,32 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 15,62 | ||
Diversen | |||
zegels | AH | 0,90 | |
TOTAAL | 16,52 |
Toch nog veel gezonde voeding voor weinig geld!
BeantwoordenVerwijderen