Op dinsdag kwam mijn boodschappenbestelling binnen en zat ik weer ruim in de boodschappen!
Inmiddels ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik ook nog een brood nodig had en misschien ook nog wel wat fruit. Als het een beetje meezit haal ik dat in de komende week wel in de dichtstbijzijnde supermarkt, lopend achter mijn rollator.
Dit kocht ik allemaal:
3 - 10 okt 20 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
2 avocado's* | AH | 1,98 | |
35+ kaas* | AH | 4,69 | |
cottage cheese, 2 doosjes | AH | 1,14 | |
3 potten à 600 gr. 100% pindakaas* | AH | 8,13 | |
2 doosjes humus met harissa* | AH | 3,38 | |
sandwichspread | AH | 1,49 | |
gerookte haring | AH | 2,42 | |
halvarine, 2 dozen* | AH | 1,42 | |
bio pastinaak* | AH | 1,09 | |
courgette | AH | 0,79 | |
komkommer | AH | 0,69 | |
cherry tomaten 2 doosjes | AH | 1,70 | |
salade ui | AH | 0,59 | |
knoflook | AH | 1,05 | |
rucola | AH | 1,00 | |
kastanje champignons | AH | 1,25 | |
zongedroogde tomaten, potje | AH | 0,98 | |
groene pesto, 2 potjes | AH | 1,84 | |
zonnebloemolie | AH | 1,29 | |
tortilla wraps | AH | 0,92 | |
kokosmelk, 2 blikjes | AH | 1,70 | |
kikkererwten, blikje | AH | 0,59 | |
Snacks/ hapjes | |||
2x doosje verse olijven* | AH | 3,38 | |
Dranken | |||
sojadrink, 3 liter | AH | 2,64 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 46,15 | ||
Diversen | |||
incontinentie inlegkruisjes, 2 doosjes* | AH | 4,49 | |
bezorgkosten boodschappen | AH | 2,50 | |
vloeibare zeep | AH | 1,59 | |
TOTAAL | 54,73 |
Zelf eten koken lukt alweer goed ? Hoe gaat het met je eetlust ?
BeantwoordenVerwijderenEten koken gaat goed! Ik doe dat net als voor de operatie voornamelijk zittend op een keukenstoel.
VerwijderenMijn eetlust wordt beter en is zo ongeveer als vanouds!
Fijn zeg, weer je eigen eten. Kan me voorstellen dat je de hummus, de avocado en de olijfjes gemist hebt!
BeantwoordenVerwijderen