In de afgelopen week kocht ik veel boodschappen, merendeels uit aanbiedingen. Zonder aanbiedingen was ik een stuk duurder uit geweest.
Wat maakte dat ik relatief veel geld uit gaf?
De vleesvervanger, de hoemoes, de koffie, de kop-soep, de avocado namen een flinke hoeveelheid van dit budget.
Op de kop-soep na geen foute uitgaven. De A-merk instant soep is niet heel verstandig, maar ik vind het soms erg lekker om een kopje soep te nemen en dan vind ik het A-merk een stuk lekkerder dan het huismerk. Nu de soep voor de halve prijs was, heb ik er even van geprofiteerd!
24 - 31 okt 20 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd GTA= geld terug actie | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
avocado eetrijp, 2 stuks* | AH | 2,29 | |
mandarijnen, 1 kg* | Coop | 1,49 | |
kaki fruit, 3 stuks* | AH | 0,99 | |
peren, 509 gr. * | AH | 0,71 | |
hoemoes, 2 doosjes* | Coop | 2,49 | |
volkoren brood | Coop | 1,22 | |
9 mini krentenbollen* | Coop | 1,49 | |
knäckebröd, vezelrijk* | AH | 1,00 | |
augurken | AH | 0,85 | |
tomaat | AH | 0,45 | |
cherry tomaten | AH | 0,89 | |
paprika mix | AH | 1,69 | |
kastanje champignons, 300 gram | AH | 1,25 | |
spruitjes, 500 gr * | Coop | 0,99 | |
coctail trostomaten, 400 gr | Coop | 0,99 | |
kruidenbouillon * | AH | 1,09 | |
harissa* | AH | 1,24 | |
3 pakken vega vleesvervangers* | Coop | 4,99 | |
Snacks/ hapjes | 0,00 | ||
Dranken | |||
4 doosjes A-merk kop-soep* | AH | 2,98 | |
koffie, 2 pakken à 250 gram* | Coop | 2,69 | |
3 liter sojadrink* | AH | 1,76 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 33,54 | ||
Diversen | |||
ontvetter spray (op verzoek hulp) | Coop | 2,75 | |
TOTAAL | 36,29 |
Een mooi en netjes lijstje hoor! Volgende week waarschijnlijk weer wat minder uitgaven? Je koopt vast niet iedere week koffie, cup a soup en vleesvervangers!
BeantwoordenVerwijderenIk wilde net ook schrijven volgende keer weer wat minder uitgaven vanwege de koffie?
BeantwoordenVerwijderen