In onderstaand lijstje eerst de boodschappen van de afgelopen week. Ik kocht koffie voor in totaal €5,98. Dit bedrag is aanmerkelijk lager dan dat ik voor deze 2 producten bij de AH kwijt zou zijn: €8,44. Naast die koffie heb ik vrij veel uitgegeven aan vis, namelijk €6,33.
Verder gaf ik veel uit aan fruit. Ik kocht bijna 5 kg fruit, dat is gemiddeld 685 gram per dag. Maak je niet ongerust, zo veel heb ik niet per dag gegeten. Er is nog 1,5 meloen over.
Week 30 van 25 juli- 1 aug '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
nectarines, 2x 1 kg | AH | 3,50 |
2 piel de sapo meloenen, + 2800 gram | AH | 3,00 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
broden, 2 stuks | AH | 3,00 |
melk, 2 liter | AH | 0,98 |
6 maïseieren | AH | 1,23 |
extra belegen kaas | Aldi | 2,49 |
koffie, snelfilter | Action | 1,79 |
koffie, oplos, 200 gram DE | Kruidvat | 3,99 |
zoetstof, strooibus | Kruidvat | 0,65 |
zoetstof, fles, vloeibaar | Kruidvat | 1,00 |
WARME MAALTIJD | ||
bospeen, groot bos | Aldi | 0,89 |
komkommer | Aldi | 0,59 |
trostomaten, 1 kg | Aldi | 0,59 |
blik gepelde tomaten | Action | 0,49 |
4 puntpaprika's | AH | 2,00 |
zoute haring | AH | 1,19 |
wilde zalm, diepvries, 450 gram | Aldi | 4,29 |
surimi | AH | 0,85 |
zonnebloemolie | AH | 1,29 |
2x beker bio-yoghurt Griekse stijl | AH | 2,00 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
chocolade met hazelnoot, 2x100 gr | AH | 1,49 |
limonadesiroop, suikervrij, 2 flessen | AH | 3,50 |
TOTAAL week 30, juli '16 | 37,30 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In week 29 kwamen dus eters die ik op wraps met zalm, sperzieboontjes, puntpaprika, ham, kruidenkaas en blauwe kaas getrakteerd heb + heerlijke kwark als toetje. Ik had nog een dubbelpak wraps en 2 blikken met chiliboontjes voor op de wraps in de voorraad.
Ook in deze week heb ik koffie gekocht.
Week 29 van 18-25 juli '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | 0 | |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
karnemelk, 2 liter | AH | 1,18 |
melk, 2 liter | AH | 0,98 |
halvarine, 2 kuipjes | AH | 0,65 |
extra belegen kaas | AH | 2,97 |
oude kaas | AH | 3,34 |
koffie | AH | 3,29 |
brood | AH | 2,00 |
WARME MAALTIJD | ||
sperziebonen, 2 grote blikken | AH | 1,04 |
worteltjes en doppertjes, 2 grote blikken | AH | 1,36 |
rode peper | AH | 0,19 |
4 puntpaprika's | AH | 2,78 |
snoeptomaatjes | AH | 1,99 |
grote witte bonen, 2 potjes | AH | 1,50 |
zalmfilet | AH | 3,39 |
ham | AH | 1,86 |
roomkaas x2 | AH | 1,30 |
blauwe kaas x2 | AH | 3,38 |
wraps | AH | 1,49 |
appelmoes | Action | 0,69 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
4 bekers luxe kwark | AH | 4,00 |
TOTAAL week 29, juli '16 | 39,38 |
Grappig, ik geef juist meer uit als ik weinig tijd heb. Dan heb ik geen tijd om prijzen te vergelijken, en zwicht ik wel eens voor voorgesneden producten.
BeantwoordenVerwijderenIk vind suikervrije limonadesiroop wel wat dubbel. Hoe maak je iets van fruit zonder suiker? Klinkt als enge zoetstofdingetjes...
BeantwoordenVerwijderenIk sloof me met gasten ook altijd wat meer uit. Ook wat uitgebreidere maaltijd enzo. Zet jij dan ook altijd heel andere dingen voor? Of hou je je bij bekende gerechten.
Ik vind limonade wel lekker bij warm weer. Volgens mij zit er geen fruit aan deze siroop, of hooguit een héél klein beetje, maar dat zit er in cassis of sinas ook niet.
Verwijderen