In de afgelopen week kocht ik vrij veel sojamelk (officieel sojadrink). De voorraad was zodanig geslonken dat dit wel weer eens nodig was.
Verder vrij veel zoet broodbeleg. Ik koop dat maar zelden en nu ineens toevallig vrij veel tegelijk. Stroop en hagelslag en jam.
Ik kocht ook wat gemaksvoeding voor als ik geen zin in koken heb: focaccia's. Lekker met een salade er bij van bijvoorbeeld olijven, komkommer, tomaten, appel en gekookte sperziebonen (conserven).
9 - 16 okt '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspil mij niet | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
1 kg appels* | AH | 1,20 | |
fjord knäckebröd | Coop | 0,46 | |
chocoladehagelslag extra puur* | AH | 1,69 | |
bosvruchtenjam, 450 gr | AH | 0,99 | |
keukenstroop | AH | 0,99 | |
246 gr Beemster kaas, 30+ @ | AH | 2,98 | |
cottage cheese * | AH | 0,43 | |
2 stuks zoute haring* | AH | 2,02 | |
makreelfilet* | AH | 3,07 | |
2 verpakkingen met 2 focaccia's* | AH | 3,00 | |
cherrytomaten, 250 gr | AH | 0,89 | |
komkommer | AH | 0,55 | |
sperziebonen, 580 gram* | Coop | 0,55 | |
zoete puntpaprika @ | Coop | 0,85 | |
2 rode pepers* | AH | 0,56 | |
kwark | AH | 1,29 | |
Snacks/ hapjes | |||
olijven, vers, 2 doosjes* | AH | 3,00 | |
2 kleintjes borrelkaas, totaal 176 gr.* | AH | 1,66 | |
Dranken | |||
3 sojamelk | AH | 2,64 | |
3 sojamelk | Coop | 2,64 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 31,46 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 31,46 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.