In de afgelopen week erg weinig uitgegeven!
Hoe dat kwam?
Ik kocht gewoon niet zo veel en ik fietste nog weer zo'n 20 km om gratis groente op te halen. Dat scheelt natuurlijk ook. Vanaf dit weekend is vriendin weer terug van vakantie, dus nu kan ze zelf weer groente ophalen.
23-30 juli 22 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS | |
BP biogroentenpakket | |||
Voeding | |||
Kersen* | Lidl | 2,49 | |
Meloen* | Lidl | 1,79 | |
groot stokbrood * | Plus | 1,00 | |
3 pompoenpitbroodjes* | Lidl | 1,00 | |
2 pakken knäckebröd* | AH | 1,61 | |
boter | AH | 2,27 | |
knoflook, 3 bollen | BP | 0,00 | |
879 gr tuinbonen | BP | 0,00 | |
bosui | BP | 0,00 | |
575 gr wortels | BP | 0,00 | |
238 gr broccoli/bimi | BP | 0,00 | |
895 gr spitskool | BP | 0,00 | |
48 gr basilicum | BP | 0,00 | |
838 gr uien | BP | 0,00 | |
rucola BB | AH | 0,75 | |
camembert | Plus | 1,40 | |
vleesvervanger (zalm en gyrosreepjes)* | AH | 3,50 | |
vis * | AH | 2,11 | |
vloeibare zoetstof | Kruidvat | 1,99 | |
magere bosvruchtenyoghurt @ | Plus | 0,75 | |
Snacks/ hapjes | |||
2x nootjesmix met pinda's | AH | 2,85 | |
Dranken | |||
2 liter sojamelk | Plus | 1,90 | |
TOTAAL | 25,41 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.